Entry Statusエントリー状況
2011
APG SPORTKART耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
8月29日よりエントリーを受付開始しております。
APG SPORTKART耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | KY Racing(紺野、高橋) |
2 | チーム大名(西岡、石井) |
3 | JJウィンズ(江草、) |
4 | VWR(栗田、鹿浜) |
5 | 独男(西野、尾崎、丹羽) |
6 | 後藤塾(後藤、大房) |
7 | Full Tilt Racing(丹羽、戸村、鶴田) |
8 | EKC(住、長尾) |
9 | TBN(、) |
10 | RKH(栗原、建部) |
11 | トヨイマン達(北村、高木、鈴木) |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
補欠 |
APG SPORTKART耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
7月22日よりエントリーを受付開始いたします。
第1戦の際、台数が埋まってしまい、エントリーを受けられなかったチームもありますので、早めのエントリーをお願いいたします。
APG SPORTKART耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | KY Racing(紺野、高橋) |
2 | チーム大名(西岡、石井) |
3 | 春風亭そよ風(野際、市川、小島) |
4 | VWR(栗田、鹿浜) |
5 | 独男(西野、尾崎、丹羽) |
6 | TBN(稲野、、) |
7 | GAMAファミリー(大塚、桐谷、佐久間) |
8 | GREEN BRAVE TEAM A(倉田、大石) |
9 | GREEN BRAVE TEAM B(平沼、岩沢) |
10 | RKH(栗原、建部) |
11 | Team TKC(和田、西野) |
12 | 後藤塾(後藤、大房) |
13 | Team道楽の会(小池、小池、橋爪) |
14 | JJウィンズ(江草、知久) |
15 | |
補欠 |
APG SPORTKART耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
5月20日よりエントリーを受付開始いたします。
第1戦の際、台数が埋まってしまい、エントリーを受けられなかったチームもありますので、早めのエントリーをお願いいたします。
APG SPORTKART耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | EKC(住、長尾、古本) |
2 | チーム大名α(西岡、石井、大熊) |
3 | チーム大名A(知久、湯浅) |
4 | 春風亭そよ風(野際、市川、小島) |
5 | T'z Project(成沢、二神、小出) |
6 | RKH(栗原、建部) |
7 | VWR(栗田、鹿浜、高橋) |
8 | 独男(西野、尾崎、丹羽) |
9 | TBK(野毛、鈴木、長倉) |
10 | KY Racing(紺野、高橋) |
11 | LOVE with wakazo(河原、北島、井出) |
12 | TBN(安本、久保、稲野) |
13 | wakazo project(長渕、小島、林) |
14 | 後藤塾(山崎、後藤) |
15 | ガレチャバーズ(秋山、北村) |
補欠 |
APG SPORTKART耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
APG SPORTKART耐久シリーズ第1戦 エントリーリスト
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | チーム大名(西岡、石井、湯浅) |
2 | 後藤塾(大房、後藤) |
3 | 独男(西野、尾崎、丹羽) |
4 | チームVWR(鹿浜、栗田、高橋) |
5 | AID FOR BED Project with ガレ茶ワークス125(石井、臼井、鹿島、安部) |
6 | TBK(綿貫、野毛、青木、高木) |
7 | 茶畑@ポポポポーン(秋山、秋鹿、北村、山本) |
8 | LOVE&PEACE(井口、蒲生、松井、松井) |
9 | WAKAZO PROJECT(北園、今井、長渕) |
10 | ENJOY(河原、国本、窪田、井出) |
11 | サーキットのイノシシ(井上、石川) |
12 | RKH(栗原、建部) |
13 | コマツ(高橋、説田、仲川、田島) |
14 | きーくん(斎藤、林、藤井) |
15 | 本田JV藤野(山嵜、本田、早崎) |
補欠 |