Entry Statusエントリー状況
2013
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤、持田) |
2 | コンクラーベN極(真田、長尾) |
3 | コンクラーベS極(住、内山、阿礼) |
4 | T.マカオ サウナ派(安斉、山本) |
5 | JJウィンズ(江草、安東、小出、松崎) |
6 | Full Tilt Racing(、、) |
7 | チームNT(田丸、中村) |
8 | Kozo Racing(石井、野島、滝野) |
9 | 634スポーツ(松村、岩瀬、黒杭) |
10 | 634レーシング(橋本、中田、中村) |
11 | ごぶさ隊(瀬下、西岡、伊藤) |
12 | 後藤塾(後藤、、) |
13 | 群四速麗心愚(鈴木、、) |
補欠 |
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
9/24現在、キャンセルのチームが出ましたので、1枠分の空きがあります。
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) |
2 | コンクラーベN極(真田、長尾) |
3 | コンクラーベS極(住、内山) |
4 | T.マカオ サウナ派(安斉、山本) |
5 | JJウィンズ(江草、安東) |
6 | T.マカオ カジノ派(佐藤、佐伯) |
7 | ごぶさ隊(伊藤、瀬下、西岡) |
8 | 後藤塾(後藤、、) |
9 | チームNT(田丸、中村) |
10 | チームW.N(渡邊、西山) |
11 | MMM Racing(今井、平田、小澤) |
12 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤、清水) |
13 | ときどき!釣具屋(藤高、野村、青野) |
14 | あるたま(斎藤、斎藤) |
15 | |
補欠 |
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
定員になりましたので、エントリー受付終了となります。
キャンセル待ちのみ受付いたします。
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | VWR(鹿浜、勝村) |
2 | コンクラーベN極(真田、長尾) |
3 | コンクラーベS極(住、内山、阿礼) |
4 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) |
5 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) |
6 | 後藤塾(後藤、) |
7 | ごぶさ隊(伊藤、瀬下、西岡) |
8 | T.マカオ サウナ派(安斉、山本) |
9 | ときどき!釣具屋(藤高、野村、青野) |
10 | Team Full Tilt(鶴田、青木、呂席) |
11 | Full Tilt Racing(、) |
12 | チームB(宮内、中村) |
13 | KY Racing(紺野、高橋) |
14 | チーム長風呂(筒井、五味、戸崎) |
15 | NKW チームN(渡邊、中村、西山) |
補欠 |
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
2013 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | VWR(鹿浜、勝村) |
2 | 俺らレーシングプチ(遠藤、松田) |
3 | コンクラーベN極(住、真田、長尾) |
4 | ごぶさ隊(伊藤、瀬下、西岡) |
5 | JJウィンズ(小出、松崎、安東) |
6 | 後藤塾(後藤、) |
7 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷) |
8 | T.マカオ サウナ派(安斉、山本) |
9 | 僕らレーシング(藤高、野村) |
10 | Team Full Tilt(鶴田、青木、呂席) |
11 | コンクラーベN極(、) |
12 | チームICT(大野、池田、小池) |
13 | TBN(小澤、今井、平田) |
14 | FASTER RACING独(今田、市川、西野) |
15 | |
補欠 |