Entry Statusエントリー状況
					2014
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
エントリー受付中です。
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
| No. | チーム名(ドライバー) | 
| 1 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) | 
| 2 | T.マカオ 夜総会(安斉、山本) | 
| 3 | 後藤塾(後藤、、) | 
| 4 | ごぶさ隊(大房、、) | 
| 5 | DRP?(坪井、山本、三笠、佐藤) | 
| 6 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) | 
| 7 | TIARA(三枝、大村、坂本) | 
| 8 | Full Tilt Racing() | 
| 9 | コンクラーベ(真田、住、長尾) | 
| 10 | Team TKC(和田、西野) | 
| 11 | M&M Racing(石黒、山田、鈴木) | 
| 12 | KY Racing(紺野、高橋) | 
| 13 | チームWN(西山、渡辺、渡辺) | 
| 14 | チームNT(田丸、中村、塚越) | 
| 15 | Miki Works アベンジャーズ(高橋、青山、) | 
| 補欠 | |
| 補欠 | 
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
エントリー枠が埋まりましたので、受け付けを終了いたします。
尚、今回はエントリー数を大幅にオーバーいたしましたので2台増車させていただき17台でのレースとさせていただきます。
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
| No. | チーム名(ドライバー) | 
| 1 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) | 
| 2 | T.マカオ 夜総会(安斉、山本) | 
| 3 | 後藤塾(後藤、、) | 
| 4 | ごぶさ隊(大房、、) | 
| 5 | RKH(佐藤、栗原、広瀬) | 
| 6 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) | 
| 7 | チームHiT(荒川、寺崎、福井) | 
| 8 | Full Tilt Racing() | 
| 9 | コンクラーベ(真田、住、長尾) | 
| 10 | Team TKC(和田、西野) | 
| 11 | M&M Racing(山我、河辺、鈴木) | 
| 12 | Team TSUKASA(塚原、甲斐、坂井) | 
| 13 | DRKT-1(津川、間中、小林) | 
| 14 | チームNT(田丸、中村、塚越) | 
| 15 | チームWN(西山、渡辺) | 
| 16 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤) | 
| 17 | KY Racing(紺野、高橋) | 
| 補欠1 | 薩摩関東軍(菊池、落合、高野) | 
| 補欠2 | GAMAファミリーと坂本先生(大塚、桐谷、坂本) | 
| 補欠3 | 焼肉チャージ!釣具屋(藤高、野村) | 
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
6月20日時点でエントリー枠が埋まりましたので、受け付けを終了いたします。
尚、今回はエントリー数を大幅にオーバーいたしましたので2台増車させていただき17台でのレースとさせていただきます。
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
| No. | チーム名(ドライバー) | 
| 1 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) | 
| 2 | T.マカオ 夜総会(安斉、山本) | 
| 3 | 後藤塾(後藤、、) | 
| 4 | ごぶさ隊(大房、、) | 
| 5 | RKH(佐藤、栗原、広瀬) | 
| 6 | 俺らレーシングプチ(遠藤、松田) | 
| 7 | HIT(小高、、) | 
| 8 | コンクラーベその2(住、長尾) | 
| 9 | コンクラーベ(真田、阿礼) | 
| 10 | Team TKC(和田、西野) | 
| 11 | 薩摩関東軍(田中、菊池、高野) | 
| 12 | KYレーシング(紺野、高橋) | 
| 13 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) | 
| 14 | チームNT(田丸、中村、塚越) | 
| 15 | チームWN(西山、渡辺) | 
| 16 | Full Tilt Racing() | 
| 17 | 群四足麗心愚(鈴木、佐藤) | 
| 補欠1 | 浜ちゃんには言えね~よ(可児、旗生、照内) | 
| 補欠2 | 焼き肉チャージ釣具屋(藤高、野村) | 
| 補欠3 | Team KANO(山之口、奥平、御手洗) | 
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
| No. | チーム名(ドライバー) | 
| 1 | |
| 2 | T.マカオ 夜総会(安斉、山本) | 
| 3 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) | 
| 4 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) | 
| 5 | 後藤塾(後藤、、) | 
| 6 | ごぶさ隊(大房、、) | 
| 7 | Team TKC(和田、西野) | 
| 8 | KY Racing(紺野、高橋) | 
| 9 | コンクラーベ(住、真田、長尾) | 
| 10 | チームNT(田丸、中村) | 
| 11 | チームWH(西山、渡辺) | 
| 12 | 薩摩関東軍(菊池、高野、落合) | 
| 13 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤、清水) | 
| 14 | Full Tilt Racing(、、) | 
| 15 | |
| 補欠 | 
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
2014 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
| No. | チーム名(ドライバー) | 
| 1 | T.マカオ サウナ派(佐伯、佐藤) | 
| 2 | T.マカオ 夜総会(安斉、山本) | 
| 3 | JJウィンズ(江草、松崎、安東) | 
| 4 | ギルガメッシュナイツ(橋口、細谷、谷藤) | 
| 5 | コンクラーベ(住、真田、新谷) | 
| 6 | Full Tilt Racing(、) | 
| 7 | Team TKC(和田、西野) | 
| 8 | KY Racing(紺野、高橋) | 
| 9 | 後藤塾(後藤、、) | 
| 10 | ごぶさ隊(大房、、) | 
| 11 | ハヤシンゴサイクリングクラブ(稲木、神谷、林) | 
| 12 | 乙黒レーシング(渡辺、飯島、乙黒) | 
| 13 | チームWN(中村、西山、渡辺) | 
| 14 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤、清水) | 
| 15 | |
| 補欠 |