Entry Statusエントリー状況
2016
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
10月14日をもちまして、GT-2クラスのエントリー枠が一杯になりましたが、好評の為25チームまでエントリー枠を増やしたいと思います。
エントリー希望の方は、大至急お願いしたいともいます。
尚、GT-1クラスはエントリー募集中です。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(泉田、、) KX21 |
2 | カレッジCRG(橋口、谷藤、谷藤、南澤) KX21 |
3 | ReeBAL Cafe(山下、千里内、福山) GX270 |
4 | おにぎりレーシング(西村、西村) KX21 |
5 | 538-Racing(相川、鈴木、金子) KX21 |
6 | ヴェローチェMS 1号車(、、) KX21 |
7 | ヴェローチェMS 2号車(、、) KX21 |
8 | K3 Racing(山本、北川、、) KX21 |
9 | SUGURU GP(神下、尾関、黒川) KX21 |
10 | TEAM METAMORPHOSE(石山、倉田、三石) KX21 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | 上野電工(上野、坂本、高野) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
12 | KY Racing(紺野、高橋) |
13 | 神奈川即席レーシング!(且田、斎藤、松村、磯貝) |
14 | ツチノコEYRT(持田、細谷、御手洗、山之口) |
15 | FDRC(川口、坂部、神谷、高橋) |
16 | TEAM RISKY(木谷、松岡、木村、佐藤) |
17 | つぶやき豆自動車(秋鹿、山田、富田、秋山) |
18 | KPF1(星野、鈴木、播本、川畑) |
19 | Team ALOHA(小野、宮川、松村、小林) |
20 | 桃園レーシング(杉浦、、) |
21 | IDMS(安部、鹿島、山本) |
22 | RKH(佐藤、菊池、、) |
23 | HINOTAMA Oyazy's Racing(永田、鎌田、三岡) |
24 | |
25 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
9/28をもちまして、エントリー枠が一杯になりました。
今後のエントリーは補欠扱いとなりますので、ご了承ください。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | 上野電工(上野、坂本、高野) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
12 | RKH(佐藤、、) |
13 | Full Tilt Racing(青木、、) |
14 | KY Racing(紺野、高橋) |
15 | トゥナイトC(橋口、谷藤) |
16 | 桃園レーシング(,,) |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
本日をもちまして、エントリー枠が一杯になりました。
今後のエントリーは補欠扱いとなりますので、ご了承ください。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | 上野電工(上野、坂本) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
12 | RKH(佐藤、、) |
13 | Full Tilt Racing(青木、、) |
14 | KY Racing(紺野、高橋) |
15 | team ESK(中村、伊藤、高木) |
16 | Team Aloha(小野、小林、松井) |
17 | 桃園レーシング(,,) |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
エントリー受付中です。
尚、GT-1クラスも同時開催されますが、受付はr-kart様になります。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | T-ARA(三枝、上野、坂本) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
12 | KY Racing(紺野、高橋、久保) |
13 | RKH(佐藤、、) |
14 | |
15 | |
16 | |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
5/8現在エントリー枠が一杯になりました。
今回も沢山のエントリーありがとうございました。
今後のエントリーにつきましては、補欠扱いになりますので、ご了承ください!
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | KYレーシング(紺野、高橋) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
12 | 桃園レーシング(前田、杉浦、赤間) |
13 | T-ARA(三枝、上野、坂本) |
14 | HAYATE Racing(勝村、勝村) |
15 | RKH(佐藤、市川) |
16 | おかあさんは誘わないもん(長男K、次男O、三男Y) |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2016 第1戦全クラスエントリーリスト
本日をもちまして、全クラスのエントリーが締切りとなりました。
両クラス合わせて23台のエントリーとなりました。
沢山のエントリーをありがとうございました。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
3/30現在エントリー枠一杯になりました。今後のエントリーは補欠扱いになりますのでご了承ください。
2016 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | KYレーシング(紺野、高橋) |
3 | Team TKC(和田、西野)* |
4 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
5 | チームNT(中村、田丸、渡辺)* |
6 | チームWH(渡辺、西山、塚越)* |
7 | 群四速麗心愚(鈴木、佐藤)* |
8 | 足し算できるもん!(Matznen、Qさん、片瀬) |
9 | 後藤塾(後藤、、)* |
10 | ごぶさ隊(瀬下、、)* |
11 | Full Tilt Racing(青木、、)* |
12 | 桃園レーシング(前田、杉浦、赤間) |
13 | Teamあら?モード(松浦、、)* |
14 | T-ARA(三枝、上野、坂本) |
15 | HAYATE Racing(勝村、勝村) |
16 | OKPレーシングチーム(大嶋、久保、) |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。