Entry Statusエントリー状況
2017
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
両クラス共にエントリー受付中です!
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(、、) KX21 |
2 | おにぎりレーシング(西村、西村) |
3 | ランドクリエイト(永谷、岡本、小辻) |
4 | ボーイング(西野、、) |
5 | Team TKC(和田、西野、黒沢) |
6 | K3レーシング(、、、) |
7 | SUGURU GP(神下、、) |
8 | ReeBAL Cafe(千里内、山下、福山) |
9 | metamorphose(石山、倉田、石野) |
10 | 花花M.M.R.T.(大堀、横尾、鳩山) |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、)※ |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)※ |
3 | P.C.S(柴田、、)※ |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)※ |
5 | チームNT(中村、田中、西山、浮家)※ |
6 | チームWN(渡辺、石黒、渡辺、塚越)※ |
7 | 後藤塾(後藤、、)※ |
8 | team FDRC(川口、高橋、神谷)※ |
9 | 品格向上研究会(高野、坂本、菊地)※ |
10 | Over the limit(田山、和田)※ |
11 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
12 | MPTworks(森田、、)※ |
13 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
14 | Club Quadrifoglio(手塚、井上、川村、家所) |
15 | たまレーシング (風岡、篠塚、深澤、田中) |
16 | NAOレーシング(岡野、清水、長崎、清水) |
17 | ごぶさ隊(、、) |
18 | APGのゆかいな仲間たち(鈴木、野秋、勝又、山田) |
19 | モンスター(長部、、、) |
20 | 秋山産業ハマコロ(永田、秋山、浜田) |
21 | Sparco Star5 srl.(高崎、灘谷、村上) |
22 | ねずみちゃんレーシング(佐藤、、、) |
23 | NEO SPEED PARK(、、、) |
24 | Hell Raiser @ NSP(、、、) |
25 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、ホーソン) |
26 | 河市帝國(川合、播本、熊野、滝野) |
27 | ピザも集いDチーム(笠原、永澤、渡辺) |
28 | ねずみちゃんレーシング.Acupa(、、) |
29 | |
30 | |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
GT-1クラスのみエントリー受付中です!
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(、、) KX21 |
2 | Team TKC(和田、西野、黒澤) KX21 |
3 | K3レーシング(、、) |
4 | ボーイング(西野、、) |
5 | おにぎりレーシング(西村、西村) |
6 | metamorphose(石山、倉田) |
7 | ReeBAL Cafe(千里内、山下、福山) |
8 | カレッジCRG(橋口、、) |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、)※ |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)※ |
3 | P.C.S(柴田、、)※ |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)※ |
5 | チームNT(中村、田中、西山、浮家)※ |
6 | チームWN(渡辺、石黒、渡辺、塚越)※ |
7 | 後藤塾(後藤、、)※ |
8 | team FDRC(川口、高橋、神谷)※ |
9 | 品格向上研究会(高野、坂本、菊地)※ |
10 | Over the limit(田山、和田)※ |
11 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
12 | MPTworks(森田、、)※ |
13 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
14 | Team Isobe(渡邊、望月、小見山、高橋) |
15 | 河市帝國(河合、、) |
16 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒) |
17 | つぶ豆1号(、、) |
18 | Hell Raiser@NSP(舘野、田中、大田) |
19 | NEO SPEED PARK(鍋田、伊藤、塚本) |
20 | ねずみちゃんレーシング(、、) |
21 | Club Quadrifoglio(手塚、井上、川村、家所) |
22 | たまレーシング feet.真生(風岡、篠塚、深澤、小崎) |
23 | ごぶさ隊(、、) |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
エントリー受付中です!
2018 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(、、) KX21 |
2 | Team TKC(和田、西野、黒澤) KX21 |
3 | 花花&M.M.R.T.(大堀、横尾、鳩山、佐藤) |
4 | おにぎりレーシング(西村、、)KX21 |
5 | SUGURU GP(神下、、) |
6 | K3レーシング(、、) |
7 | metamorphose(石山、倉田、石野) |
8 | ボーイング(西野、、) |
9 | ReeBAL Cafe(千里内、山下、福山) |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、)※ |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)※ |
3 | P.C.S(柴田、、)※ |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)※ |
5 | チームNT(中村、田中、西山、浮家)※ |
6 | チームWN(渡辺、石黒、渡辺、塚越)※ |
7 | 後藤塾(後藤、、)※ |
8 | team FDRC(川口、高橋、神谷)※ |
9 | 品格向上研究会(高野、坂本、菊地)※ |
10 | Over the limit(田山、和田)※ |
11 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
12 | MPTworks(森田、、)※ |
13 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤) |
14 | ごぶさ隊(、、) |
15 | 河市帝國(河合、、) |
16 | たまレーシング(風岡、篠塚、深沢) |
17 | MPT works LS(杉原、宇田川、中村) |
18 | ねずみちゃんレーシング(佐藤、西村、小泉) |
19 | TDS Racing(望月、藤原、原田) |
20 | チーム澳門(佐伯、山本、佐藤) |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
GT-2クラスにキャンセルがでましたので、1チームのみエントリーを受付いたします。
GT-1クラスにつきましては、引き続きエントリーを募集しております。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(宮原、、) KX21 |
2 | Team TKC(和田、西野) KX21 |
3 | K3レーシング(、、) |
4 | ReeBAL Cafe(千里内、持田、山下、福山) GX270 |
5 | FC SPEED(三橋、、) GX270 |
6 | 山荘神奈オンセンスキーブ(石野、泉田) |
7 | おにぎりレーシング(西村、西村) |
8 | カレッジCRG(橋口、、) |
9 | DRP(B面)(安部、、) |
10 | SUGURU GP(神下、、) |
11 | K-5 Evolution@GEN(可香谷、水野、早川、坂川、川名、塚本) |
12 | TEAM METAMORPHOSE(石山、倉田、三石) KX21 |
13 | SUBARU-GP(森、高橋、堀込、松下) |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | P.C.S(柴田、、) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | ABにゃ~(佐藤、菊池、本目) |
10 | |
11 | Over the limit(田山、和田、安達) |
12 | TKN-R(内田、、) |
13 | FDRC(川口、坂部、高橋、神谷) |
14 | KGSハイスパークあらめ(風岡、篠塚、後藤) |
15 | 河市帝國(川合、播本、江刺家) |
16 | チームKT(金刺、金刺、相原) |
17 | つぶ豆①号車(山田、加藤、秋鹿) |
18 | つぶ豆②号車(野秋、鈴木、勝又) |
19 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、仲谷、長嶋) |
20 | ハジャーディーンズ(小峰、山田、山元、橋立) |
21 | 土俵入(早川、山下、伊藤、大橋) |
22 | 桃園レーシング(杉浦、渡邊、前田) |
23 | TEAM もへじ (佐藤、、) |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
9月10日をもちまして、GT-2クラスのエントリーを締め切らせていただきます。
今回も沢山のエントリーありがとうございました。
GT-1クラスにつきましては、引き続きエントリーを受け付けております。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | おにぎりレーシング(西村、西村) KX21 |
2 | ReeBAL Cafe(山下、持田、福山) GX270 |
3 | K3レーシング(、、) |
4 | SUGURU GP(神下、尾関、) |
5 | Team TKC(和田、西野) |
6 | アステック(泉田、宮原) |
7 | スクーデリアナナサト(原口、藤田、石森、内村、鈴木) |
8 | カレッジCRG(橋口、、) |
9 | 538レーシング(相川、鈴木、金子、皆川) |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | チームKT(金刺、金刺) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | ABにゃ~(佐藤、菊池、本目) |
10 | 上野電工(上野、坂本、)* |
11 | Over the limit(田山、和田、安達) |
12 | ピザの集い Aチーム(仲谷、長嶋、内藤) |
13 | MPT works(森田、熊崎、高橋) |
14 | 俺らレーシング(遠藤、遠藤、八木澤) |
15 | 河市帝國(川合、播本、江刺家) |
16 | Team Force(鈴木、横井、平野) |
17 | KIZUNAカート倶楽部(高見、、) |
18 | 桃園レーシング(杉浦、、) |
19 | Team あら?モード(若林、、) |
20 | オオバカスミトモwithH(住友、大場、堺) |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
エントリー受付中です!
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 GT-2 クラス エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | Team TKC(和田、西野) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | ABにゃ~(佐藤、菊池、本目) |
10 | 上野電工(上野、坂本、)* |
11 | Over the limit(田山、和田) |
12 | ピザの集い Aチーム(仲谷、長嶋、内藤) |
13 | ピザの集い Dチーム(笠原、永澤、渡辺) |
14 | P.C.S(柴田、、) |
15 | 河市帝國(川合、、) |
16 | 土俵入(早川、大橋) |
17 | 桃園レーシング(杉浦、前田、渡邊) |
18 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
6/5をもってGT-2クラスのエントリーを締め切らせていただきます。
今後のエントリーにつきましては、補欠扱いとさせていただきます。
尚、GT-1クラスにつきましては、引き続きエントリーを受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | アステック(泉田、、) KX21 |
2 | ReeBAL Cafe(山下、持田、福山) GX270 |
3 | K3レーシング(、、) |
4 | SUGURU GP(神下、尾関、) |
5 | カレッジCRG(橋口、、) |
6 | Team KooLGReeN(長瀬、片瀬、松波) |
7 | おにぎりレーシング(西村、西村) |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | つぶやき豆自動車(秋鹿、山田、加藤) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | ABにゃ~(佐藤、菊池、本目) |
10 | 上野電工(上野、坂本、)* |
11 | 薩摩関東軍(菊池、高野) |
12 | Team TKC(和田、西野、黒沢) |
13 | Over the limit(田山、和田、安達) |
14 | KIZUNAカート倶楽部(高見、、) |
15 | Team Force(鈴木、岩崎、横井) |
16 | P.C.S(柴田、、) |
17 | チームKT(金刺、金刺) |
18 | 河市帝國(佐藤、播本、川合) |
19 | 桃園レーシング(前田、杉浦、渡辺) |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
5/10現在、すべてのエントリー枠が埋まりました!
沢山のエントリーありがとうございました。
今後のエントリーは補欠扱いとなりますので、ご了承ください。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 GT-2 クラス エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | Team TKC(和田、西野) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | ABにゃ~(佐藤、菊池、本目) |
10 | 上野電工(上野、坂本、)* |
11 | 土俵入り(早川、大橋、山下) |
12 | KIZUNAカート倶楽部(、、) |
13 | 葵自動車工業(高畠、雨野) |
14 | 河市帝國(河合、播本、松崎) |
15 | チームKT(金刺、金刺) |
16 | Over the limit(田山、和田、飯塚) |
17 | team mzn(柴田、加園、) |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
エントリー受付中です!
2017 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 GT-2 クラス エントリー状況
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | JJウィンズ(江草、安東、)* |
2 | Team 634(岩瀬、針生、中村)* |
3 | Team TKC(和田、西野) |
4 | J.A.Y(佐藤、島崎、中野)* |
5 | チームNT(中村、田丸、西山)* |
6 | チームWH(渡辺、渡辺、塚越)* |
7 | 後藤塾(後藤、、)* |
8 | ごぶさ隊(山嵜、、)* |
9 | TBN(佐藤、菊池、本目) |
10 | 上野電工(上野、坂本、)* |
11 | KT(金刺、金刺、高野) |
12 | つぶやき豆自動車(秋鹿、山田、加藤) |
13 | KIZUNAカート倶楽部(、、) |
14 | |
15 | |
16 | |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの*マークは年間エントリーのチームになります。