Entry Statusエントリー状況
2020
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
両クラス共にエントリー受付中です!
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第6戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | 50'@AOYAMA(宇塚、児島、篠原、飯塚)WF※ |
2 | チーム細川(細川、西野、和田、黒沢)WF |
3 | たまレーシングwith砂子塾(風岡、深澤、眞田)KX※ |
4 | ReeBAL Cafe(、、)GX |
5 | K3レーシング(、、)MX |
6 | Full tilt Racing(丹羽、鶴田、青木)MX |
7 | NAOレーシング AOYAMA(清水、岡野、清水、工藤、長崎、宮田)KX |
8 | Faster Racing(今田、、)MX |
9 | Metamorphose(石山、、)KX |
10 | 砂子塾A(、、)KX |
11 | ボーイング(西野、、)KX |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋) |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | JJウィンズ(堤、、) |
13 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、新田) |
14 | MDSS Racing(有吉、松本、坪井、小峰) |
15 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
16 | 直線番長(三井、、) |
17 | 明治学院大学自動車部かもしれない(且田、、) |
18 | 明治学院大学自動車部だと思う(加藤、、) |
19 | 後藤塾(後藤、、、) |
20 | チーム上州(長部、、) |
21 | 澤組ドリーム(澤田、臼井、半田) |
22 | ピザの集いAチーム(長嶋、、) |
23 | La Belle et LaBete(針生、、) |
補欠 | |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
両クラス共にエントリー受付中です!
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第5戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | 50'@AOYAMA(宇塚、児島、篠原、飯塚)WF※ |
2 | チーム細川(細川、西野、和田、黒沢)WF |
3 | たまレーシングwith砂子塾(風岡、深澤、眞田)WF※ |
4 | ReeBAL Cafe(、、)GX |
5 | 砂子塾A(、、)KX |
6 | K3レーシング(、、)MX |
7 | 砂子塾B(、、)KX |
8 | ボーイング(西野、、)KX |
9 | カレッジCRG(橋口、、)MX |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋) |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | JJウィンズ(堤、、) |
13 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、新田) |
14 | ねずみちゃんレーシング(佐藤、、) |
15 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
16 | NAOレーシング(清水、岡野、清水、工藤) |
17 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
18 | La Belle et LaBete(針生、、) |
19 | 後藤塾(後藤、、、) |
20 | ヤマトクラブ(田中、原、庄司、庄司) |
21 | |
補欠 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
GT-1クラスのみエントリー受付中です!
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第4戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | 50'@AOYAMA(宇塚、児島、篠原、飯塚)WF※ |
2 | TVC砂子塾A(東風谷、長谷川、鈴木、高橋)KX |
3 | たまレーシングwith砂子塾(風岡、深澤、眞田)WF※ |
4 | チーム細川(細川、西野、和田、黒沢)WF |
5 | TVC砂子塾B(、、、)KX |
6 | ボーイング(西野、、) |
7 | Racing studio M(石川、けーいち、ヒロ、セナ) |
8 | チームKT(金刺、金刺) |
9 | metamorphose(、、) |
10 | ReeBAL Cafe(、、) |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋) |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | JJウィンズ(堤、、) |
13 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、新田) |
14 | バレットレーシング(阿部、高橋、石井、瀧川) |
15 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
16 | チーム上州(長部、、、) |
17 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
18 | 明学自動車部かもしれない。。。(且田、河本、中村、塩谷) |
19 | ヒール&トゥ(髙田、、、) |
20 | ツギハギRacing(佐々木、立河、加藤) |
21 | ツギハギRacing+(田中、広中、長澤) |
22 | 後藤塾(後藤、、) |
23 | La Belle et LaBete(針生、、) |
24 | PWS富士吉田(、、) |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
今後のエントリーにつきましては補欠エントリーになりますので、ご了承ください。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第3戦 エントリー状況
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋) |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | JJウィンズ(堤、、) |
13 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒) |
14 | バレットレーシング(阿部、高橋、石井) |
15 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
16 | 後藤塾(後藤、、) |
17 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
18 | チーム細川(細川、島田) |
19 | チームWN(、、) |
20 | おいもちゃんレーシング(けーたこ、、) |
21 | ツギハギRacing(田中、佐々木、広中) |
補欠 | |
補欠 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
エントリー受付中です!
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第2戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | 50'@AOYAMA(宇塚、児島、篠原、飯塚)※ |
2 | TVC砂子塾(東風谷、長谷川、鈴木、高橋)KX |
3 | たまレーシングwith砂子塾(風岡、深澤、眞田)KX※ |
4 | チーム細川(細川、西野、和田、黒沢)WF |
5 | K3レーシング(、、)MX300 |
6 | のりものクラブ(Gさん、ウイング、ラッキー、スロープ) |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋) |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | JJウィンズ(堤、、) |
13 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、新田) |
14 | バレットレーシング(阿部、高橋、石井、瀧川) |
15 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
16 | 後藤塾(後藤、、) |
17 | ピザの集いAチーム(長嶋、内藤、渡邊) |
18 | ねずみちゃんレーシング(佐藤、、) |
19 | La Belle et LaBete(針生、、) |
20 | 車輪倶楽部(白鳥、、) |
21 | eXcape Racing チーム安岡(佐藤、安岡、ウェイ、アントニオ) |
22 | eXcape Racing チーム手塚(手塚、、) |
23 | |
24 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
エントリー受付中です!
2020 APG スポーツカート耐久シリーズ第1戦 エントリー状況
GT-1 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | 50'@AOYAMA(宇塚、児島、篠原、飯塚)※ |
2 | TVC砂子塾(東風谷、長谷川、鈴木、高橋)KX |
3 | たまレーシングwith砂子塾(風岡、深澤、眞田)KX |
4 | YMC.ADVAN Racing(蒲、、、、、、、、、) |
5 | K3レーシング(、、、) |
6 | SUGURU GP(神下、、) |
7 | ボーイング(西野、、、)KX |
8 | ReeBAL Cafe(、、、)GX |
9 | チーム細川(細川、西野、和田) |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
GT-2 Class | |
No. | チーム名(ドライバー) |
1 | クワドリ カート部(手塚、川村、井上)※ |
2 | ABにゃ~(佐藤、本目、菊地)※ |
3 | チームNT(中村、、、)※ |
4 | Team Isobe(小見山、渡邊、高橋)※ |
5 | FDRC(川口、高橋、鈴木)※ |
6 | チーム36(柏木、近藤、福田、秋山)※ |
7 | ピザの集いDチーム(笠原、渡辺、柴崎、永澤)※ |
8 | Team Isobe PJ(望月、辻、平林)※ |
9 | MPT Works(森田、熊崎、千葉)※ |
10 | Over the limit(田山、和田、榊原、榊原)※ |
11 | J.A.Y.K(島崎、安達、佐藤)※ |
12 | モンスターKLK(長部、、) |
13 | ピザの集いAチーム(長嶋、渡邊、内藤) |
14 | バレットレーシング(阿部、高橋、石井) |
15 | Rocket Start RT(依田、島田、鈴木) |
16 | HILカート部(豊口、秋間、吉戒、新田) |
17 | 火達磨レーシング(前田、伊藤、花島) |
18 | JJウィンズ(堤、、、) |
19 | 後藤塾(後藤、、) |
20 | |
21 |
チーム名の後ろの※マークは年間エントリーのチームになります。