Resultレース結果

レース結果

2011

APG SPORTKART 耐久シリーズ 第4戦 リザルト

 

APG SPORTKART耐久シリーズ第3戦 リザルト

順位 チーム名 Race1 Pt Race2 Pt 総合 Pt
1 トヨイマン達 1 25 2 22 47
2 VWR 3 20 1 25 45
3 チーム大名 2 22 6 14 36
4 TBN 6 14 4 18 32
5 独男 5 16 5 16 32
6 名無し 9 8 3 20 28
7 KY Racing 7 12 7 12 24
8 JJウインズ 4 18 10 6 24
9 後藤塾 8 10 8 10 20
10 RKH 11 4 9 8 12
11 Full Tilt Racing 10 6 11 4 10
12 3P's 13 2 12 3 5
13 EKC 12 3 13 2 5
14
15

 

APG SPORTKART 耐久シリーズ 第3戦 リザルト

 

APG SPORTKART耐久シリーズ第3戦 リザルト

順位 チーム名 Race1 Pt Race2 Pt 総合 Pt
1 JJウインズ 1 25 1 25 50
2 VWR 4 18 2 22 40
3 独男 2 22 4 18 40
4 チーム大名 3 20 6 14 34
5 Team TKC 7 12 5 16 28
6 Team 道楽の会 12 3 3 20 23
7 RKH 8 10 7 12 22
8 KY Racing 5 16 11 4 20
9 GAMAファミリー 9 8 8 10 18
10 後藤塾 6 14 13 2 16
11 GREEN BRAVE TEAM A 11 4 9 8 12
12 TBN 10 6 10 6 12
13 春風亭そよ風 14 1 12 3 4
14 GREEN BRAVE TEAM B 13 2 14 1 3
15

 

APG SPORTKART 耐久シリーズ シリーズポイント表

 

APG SPORTKART耐久シリーズ シリーズポイント表

順位 チーム名 Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 合計 Pt
1 独男 25 22 20 16 83
2 チーム大名 20 20 18 20 78
3 チームVWR 6 18 22 22 68
4 ガレチャバーズ 18 25 - - 43
5 RKH 16 8 12 6 42
9 TBN - 16 3 18 37
6 後藤塾 12 10 6 8 36
7 JJウインズ - - 25 10 35
8 KY Racing - 6 10 12 28
9 トヨイマン達 - - - 25 25
10 LOVE & PEACE 22 - - - 22
11 Team TKC - - 16 - 16
12 WAKAZO PROJECT 14 2 - - 16
13 TBK 3 12 - - 15
14 名無し - - - 14 14
14 Team 道楽の会 - - 14 - 14
14 T'z Project - 14 - 14
17 AID FOR RED Project 10 - - 10
18 GAMAファミリー - - 8 8
18 きーくん 8 - - 8
20 EKC - 3 - 2 5
21 GREEN BRAVE TEAM A - - 4 4
21 サーキットのイノシシ 4 - - 4
21 チーム大名A - 4 - 4
24 Full Tilt Racing - - - 4 4
25 3P's - - - 3 3
26 春風亭そよ風 - 1 2 - 3
27 本田JV藤野 2 - - - 2
28 GREEN BRAVE TEAM B - - 1 - 1
28 コマツ 1 - - - 1
30 LOVE with wakazo - 0 - - 0
30 ENJOY 0 - - - 0

APG SPORTKART 耐久シリーズ 第2戦 リザルト

 

APG SPORTKART耐久シリーズ第2戦 リザルト

順位 チーム名 Race1 Pt Race2 Pt 総合 Pt
1 ガレチャバーズ 2 22 3 20 42
2 独男 6 14 1 25 39
3 チーム大名α 1 25 7 12 37
4 VWR 7 12 2 22 34
5 TBN 9 8 4 18 26
6 T'z Project 5 16 8 10 26
7 TBK 8 10 6 14 24
8 後藤塾 4 18 10 6 24
9 RKH 3 20 14 1 21
10 KY Racing 11 4 5 16 20
11 チーム大名A 10 6 9 8 14
12 EKC 12 3 11 4 7
13 wakazo project 14 1 12 3 4
14 春風亭そよ風 13 2 13 2 4
15 LOVE with wakazo 15 0 15 0 0

APG SPORTKART 耐久シリーズ 第1戦 リザルト (2)

 

APG SPORTKART耐久シリーズ第1戦 リザルト

   
順位 チーム名 Race1 Pt Race2 Pt 総合 Pt
1 独男 1 25 4 18 43
2 LOVE&PEACE 3 20 2 22 42
3 チーム大名 5 16 1 25 41
4 茶畑@ぽぽぽぽーん 2 22 5 16 38
5 RKH 6 14 3 20 34
6 WAKAZO PROJECT 4 18 9 8 26
7 後藤塾 8 10 6 14 24
8 AID FOR RED Project 10 6 7 12 22
9 きーくん 9 8 8 10 18
10 チームVWR 7 12 10 6 18
11 サーキットのイノシシ 11 4 11 4 8
12 TBK 12 3 12 3 6
13 本田JV藤野 14 1 13 2 3
14 コマツ 13 2 14 1 3
15 ENJOY 15 0 15 0 0

APG SPORTKART 耐久シリーズ 第1戦 リザルト

 

APG SPORTKART耐久シリーズ第1戦 リザルト

順位 チーム名 Race1 Pt Race2 Pt 総合 Pt
1 独男 1 25 4 18 43
2 LOVE&PEACE 3 20 2 22 42
3 チーム大名 5 16 1 25 41
4 茶畑@ぽぽぽぽーん 2 22 5 16 38
5 RKH 6 14 3 20 34
6 WAKAZO PROJECT 4 18 9 8 26
7 後藤塾 8 10 6 14 24
8 AID FOR RED Project 10 6 7 12 22
9 きーくん 9 8 8 10 18
10 チームVWR 7 12 10 6 18
11 サーキットのイノシシ 11 4 11 4 8
12 TBK 12 3 12 3 6
13 本田JV藤野 14 1 13 2 3
14 コマツ 13 2 14 1 3
15 ENJOY 15 0 15 0 0

過去開催された
レースの結果