Resultレース結果
2013
2013APGスポーツカート 耐久シリーズ 第5戦 リザルト
2013APGスポーツカート耐久シリーズ第5戦 リザルト
| 順位 | チーム名 | LAP | ||||
| 1 | T.マカオ サウナ派 | 327 | ||||
| 2 | JJウィンズ | 326 | ||||
| 3 | ごぶさ隊 | 322 | ||||
| 4 | 群四速麗心愚 | 322 | ||||
| 5 | ギルガメッシュナイツ | 322 | ||||
| 6 | 634レーシング | 321 | ||||
| 7 | コンクラーベN極 | 320 | ||||
| 8 | 後藤塾 | 320 | ||||
| 9 | チームN.T | 319 | ||||
| 10 | Kozo Racing | 318 | ||||
| 11 | Full Tilt Racing | 318 | ||||
| 12 | 634スポーツ | 319 | ||||
| 13 | コンクラーベS極 | 298 | ||||
2013APGスポーツカート 耐久シリーズ 第4戦 リザルト
2013APGスポーツカート耐久シリーズ第3戦 リザルト
| 順位 | チーム名 | Race1 | Pt | Race2 | Pt | 総合 Pt |
| 1 | MMM Racing | 1 | 20 | 2 | 23 | 43 |
| 2 | T.マカオ カジノ派 | 3 | 16 | 1 | 25 | 41 |
| 3 | JJウィンズ | 2 | 18 | 6 | 13 | 31 |
| 4 | T.マカオ サウナ派 | 5 | 12 | 5 | 15 | 27 |
| 5 | チームW.N | 8 | 7 | 4 | 18 | 25 |
| 6 | あるたま | 12 | 3 | 3 | 20 | 23 |
| 7 | コンクラーベN極 | 4 | 14 | 9 | 8 | 22 |
| 8 | ギルガメッシュナイツ | 9 | 6 | 7 | 10 | 16 |
| 9 | 群四速麗心愚 | 6 | 10 | 12 | 4 | 14 |
| 10 | 後藤塾 | 13 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 11 | ごぶさ隊 | 10 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 12 | コンクラーベS極 | 7 | 8 | 14 | 2 | 10 |
| 13 | ときどき釣具屋 | 11 | 4 | 11 | 5 | 9 |
| 14 | チームNT | 14 | 1 | 13 | 3 | 4 |
| 15 | ||||||
2013APGスポーツカート 耐久シリーズ 第3戦 リザルト
2013APGスポーツカート耐久シリーズ第3戦 リザルト
| 順位 | チーム名 | Race1 | Pt | Race2 | Pt | 総合 Pt |
| 1 | ギルガメッシュナイツ | 2 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 2 | JJウィンズ | 1 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 3 | KY Racing | 5 | 12 | 1 | 25 | 37 |
| 4 | T.マカオ サウナ派 | 4 | 14 | 2 | 23 | 37 |
| 5 | Team Full Tilt | 3 | 16 | 6 | 13 | 29 |
| 6 | 後藤塾 | 11 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 7 | NKWチームN | 8 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 8 | ごぶさ隊 | 10 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 9 | ときどき釣具屋 | 6 | 10 | 11 | 5 | 15 |
| 10 | コンクラーベN極 | 9 | 6 | 9 | 8 | 14 |
| 11 | VWR | 7 | 8 | 12 | 4 | 12 |
| 12 | Full Tilt Racing | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 |
| 13 | チーム長風呂 | 14 | 1 | 13 | 3 | 4 |
| 14 | チームB | 13 | 2 | 14 | 2 | 4 |
| 15 | コンクラーベS極 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |